潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2021/12/19 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 綜藝大集合台 | 20:00 | 4.56 | 82 | 75000 | 1.45 |
2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.7 | 67 | 50000 | 1.31 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.54 | 64 | 33000 | 1.09 |
4 | 台視 | 1830航海王27 | 18:30 | 2.18 | 75 | 33000 | 1.01 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.06 | 80 | 33000 | 0.98 |
6 | 中視 | 飢餓遊戲五洲 | 20:00 | 2.06 | 151 | 62500 | 0.98 |
7 | 中視 | 大陸尋奇英才 | 18:00 | 2 | 82 | 33000 | 0.97 |
8 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.76 | 85 | 30000 | 0.91 |
9 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 1.73 | 95 | 33000 | 0.9 |
10 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.67 | 111 | 37500 | 0.89 |
11 | 台視 | 1800航海王27 | 18:00 | 1.66 | 99 | 33000 | 0.89 |
12 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.66 | 90 | 30000 | 0.89 |
13 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.63 | 61 | 20000 | 0.88 |
14 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.4 | 53 | 15000 | 0.81 |
15 | 民視 | 1830明星許願 | 18:30 | 1.31 | 237 | 62500 | 0.79 |
16 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.28 | 145 | 37500 | 0.78 |
17 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 1.26 | 79 | 20000 | 0.77 |
18 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.14 | 144 | 33000 | 0.74 |
19 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 1.12 | 111 | 25000 | 0.73 |
20 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.04 | 179 | 37500 | 0.7 |
21 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.98 | 167 | 33000 | 0.68 |
22 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 0.97 | 179 | 35000 | 0.68 |
23 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.88 | 176 | 31250 | 0.65 |
24 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.88 | 279 | 49500 | 0.65 |
25 | 三立新 | 能戰全民新視 | 20:00 | 0.85 | 183 | 31250 | 0.64 |
26 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 0.83 | 179 | 30000 | 0.63 |
27 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.83 | 150 | 25000 | 0.63 |
28 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:00 | 0.81 | 184 | 30000 | 0.62 |
29 | 緯體育 | 21-22NBA籃球 | 19:00 | 0.69 | 180 | 25000 | 0.57 |
30 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.66 | 235 | 31250 | 0.56 |
31 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.66 | 248 | 33000 | 0.56 |
32 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.62 | 200 | 25000 | 0.54 |
33 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.62 | 160 | 20000 | 0.54 |
34 | 緯體育 | 21-22NBA籃球 | 16:30 | 0.59 | 210 | 25000 | 0.53 |
35 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.59 | 252 | 30000 | 0.53 |
36 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
37 | 公視台 | 一字千金妙筆 | 20:00 | 0.57 | 0 | 0 | 0.52 |
38 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.56 | 277 | 31250 | 0.52 |
39 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.55 | 271 | 30000 | 0.51 |
40 | 緯日本 | 巨大美食老闆 | 20:00 | 0.55 | 451 | 50000 | 0.51 |
41 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
42 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.53 | 281 | 30000 | 0.5 |
43 | YOYOTV | 特工阿里 | 19:30 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
44 | 緯日本 | 1800日本秘境 | 18:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
45 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.51 | 304 | 31250 | 0.49 |
46 | 華視 | 無神之地不下 | 20:00 | 0.5 | 328 | 33000 | 0.49 |
47 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.5 | 310 | 31250 | 0.49 |
48 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
49 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 17:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
50 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |
51 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
52 | 緯日本 | 巨大美食老闆 | 19:00 | 0.48 | 517 | 50000 | 0.48 |
53 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
54 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.47 | 0 | 0 | |
55 | YOYOTV | 超級總動員環 | 18:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
56 | GTV-D | 我的婆婆怎麼 | 20:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
57 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.45 | 386 | 35000 | |
58 | 緯來綜 | 2100一字千金 | 21:00 | 0.43 | 462 | 40000 | |
59 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.43 | 0 | 0 | |
60 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
61 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.4 | 0 | 0 | |
62 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 20:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
63 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.39 | 398 | 31250 | |
64 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
65 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
66 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.37 | 443 | 33000 | |
67 | 東森財 | 東森財經晚報 | 19:00 | 0.37 | 134 | 10000 | |
68 | 好萊塢 | 特務間諜 | 19:30 | 0.37 | 302 | 22500 | |
69 | 公視台 | 36題愛上你 | 21:00 | 0.37 | 0 | 0 | |
70 | YOYOTV | 2130我們這一 | 21:30 | 0.36 | 103 | 7500 | |
71 | 緯來綜 | 1930綜藝大集 | 19:00 | 0.36 | 552 | 40000 | |
72 | 緯育樂 | 出發吧鐵三角 | 21:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
73 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
74 | 緯電影 | 大顯神威 | 19:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
75 | 緯電影 | 黑計畫 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
76 | 緯育樂 | 民族味 | 18:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
77 | 緯育樂 | 湘當韻味 | 19:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
78 | FOXM | 2048永生戰 | 21:00 | 0.33 | 188 | 12500 | |
79 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
80 | 華視 | 無神之地不下 | 21:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
81 | 衛電影 | 2000頭文字D | 20:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
82 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
83 | 衛電影 | 1930頭文字D | 19:30 | 0.31 | 200 | 12500 | |
84 | FOXM | 即刻救援2 | 19:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
85 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
86 | 緯育樂 | 八方尋飽 | 19:20 | 0.29 | 856 | 50000 | |
87 | 衛電影 | 2030頭文字D | 20:30 | 0.29 | 214 | 12500 | |
88 | 東森洋 | MIB星際戰警 | 18:35 | 0.29 | 257 | 15000 | |
89 | 東森影 | 收屍人 | 21:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
90 | 緯日本 | 2100日本沉沒 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
91 | MOMO台 | 1830寶可夢超 | 18:30 | 0.28 | 355 | 20000 | |
92 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
93 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
94 | 好萊塢 | 臥虎藏龍 | 17:00 | 0.27 | 345 | 18750 | |
95 | 東森洋 | 哥吉拉Ⅱ怪獸 | 21:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
96 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
97 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.26 | 382 | 20000 | |
98 | 東森洋 | 2012 | 15:15 | 0.26 | 191 | 10000 | |
99 | NTV1 | 壹電視2000整 | 20:00 | 0.26 | 597 | 31250 | |
100 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.26 | 597 | 31250 | |
101 | 緯電影 | 西虹市首富 | 16:35 | 0.25 | 993 | 50000 | |
102 | 中文台 | 極島冒險 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
103 | ET-D | 1800一日三餐 | 18:00 | 0.25 | 223 | 11250 | |
104 | 好萊塢 | 獵殺邊境 | 21:45 | 0.25 | 447 | 22500 | |
105 | FOXM | 王牌天神 | 16:50 | 0.24 | 259 | 12500 | |
106 | MUCHTV | MUCH金點秀 | 20:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
107 | 中文台 | 女神降臨 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
108 | CTiV | RUNNING MAN | 18:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
109 | GTV-D | 三十而已 | 18:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
110 | 東森影 | 2000我的英雄 | 20:00 | 0.24 | 207 | 10000 | |
111 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 21:00 | 0.23 | 712 | 33000 | |
112 | 國興台 | 2100歐兜邁冒 | 21:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
113 | 衛電影 | 賭博默示錄2 | 21:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
114 | AXN台 | 火線交錯 | 21:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
115 | 非凡新 | 1900A TEAM新 | 19:00 | 0.22 | 169 | 7500 | |
116 | 衛電影 | 烏龍派出所特 | 18:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
117 | 衛電影 | 1900頭文字D | 19:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
118 | CARTN | 1800少年悍將 | 18:00 | 0.22 | 226 | 10000 | |
119 | 三立2 | 全明星運動會 | 18:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
120 | AXN台 | 警網雙雄 | 19:00 | 0.21 | 709 | 30000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
阅读前请先查看【免责声明】本文来自网络或用户投稿,本站仅供信息存储,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。 转载请注明出处:https://hxwhm.com/news/2819.html